02
工具の種類から探す
BY TOOL TYPE04
インパクトドライバー 横断スペック比較
IMPACT DRIVER COMPARISON主要ブランドを型番・電圧・最大トルク・質量・用途で一覧比較。オレンジの型番は個別図鑑ページへ。
| 型番 | 電圧 | 最大トルク | 質量 | クラス(価格帯目安) | 向き・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| HiKOKI WH3DA | 3.6V | 25N・m | 0.58kg | ペン型サブ機 | 狭所・仮締め・軽作業向き。スローモード搭載 |
| マキタ TD023D | 7.2V | 25N・m | 0.57kg | ペン型サブ機 | 精密作業・家具組立。ストレート⇄ピストル変形 |
| マキタ TD173D | 18V | 180N・m | 1.5kg | 定番ミドル | DIY〜プロの汎用主力。ワンタッチビットで交換が速い |
| ボッシュ GDR 18V-200 | 18V | 200N・m | 1.1kg※ | ミドル〜ハイ | 18Vで高トルク・軽量。ボッシュ電池ユーザー向け |
| HiKOKI WH36DD | 36V(MV) | 200N・m | 1.6kg | ハイ | 36Vの標準機。Bluetooth蓄電池対応 |
| HiKOKI WH36DC | 36V(MV) | 200N・m | 1.6kg | ハイ(現行フラッグシップ) | ビット直進性・IP56。プロ現場/屋外。18V電池も使用可 |
| マキタ TD002G | 40Vmax | 220N・m | 1.6kg | ハイ(フラッグシップ) | 最大トルク。長尺ビス・大径・重作業向き |
数値は各メーカー公式カタログ準拠(マキタ/HiKOKI/ボッシュ)。質量は標準バッテリー装着時。※GDR 18V-200は本体のみ。「クラス(価格帯目安)」は実売の位置づけの目安で、最新価格は各図鑑ページ・楽天でご確認ください。(整理日 2026-07-19)